TABELLONI scarioni padel cup 2023
1 TURNO DI PARTITE: DAL 9 AL 22 GENNAIO 2023
Tutti gli incontri vanno concordati tra le squadre e comunicati
direttamente alla reception del centro sportivo
email info@centroscarioni.it
whatsapp 3271856719
telefono 0239430579
Il kit di benvenuto sarà distribuito alla prima partita del torneo
TABELLONI
TABELLONE GIRONE A - OPEN -
I. Giornata | Data | Ora | Risultato | ||
Puglia/Migliavacca | Dellera/Dellera | 19/01/2023 | 20:30 | 2-6/2-6/4-6 | 0-3 |
Siviero/Tognini | Lentini/Arvizzigno | 17/01/2013 | 22:00 | 6-0/6-1/6-0 | 3-0 |
Bettocchi/Caredda | Ditrani-Baldissin | 09/01/2023 | 22:00 | 3-6/2-6/2-6 | 0-3 |
Uria/Valentini | Capone/Kajic | 20/01/2023 | 19:00 | 6-7/6-4/6-4 | 2-1 |
II. Giornata | |||||
Dellera/Dellera | Uria/Valentini | 01/02/2023 | 20:30 | 6-3/6-2/6-4 | 3-0 |
Capone/Kajic | Bettocchi/Caredda | 19/01/2023 | 22:00 | 6-1/6-2/6-3 | 3-0 |
Ditrani-Baldissin | Siviero/Tognini | 31/01/2023 | 22:00 | 6-3/6-2/1-6 | 2-1 |
Lentini/Arvizzigno | Puglia/Migliavacca | 01/02/2023 | 22:00 | 1-6/1-6/0-6 | 0-3 |
III. Giornata | |||||
Siviero/Tognini | Capone/Kajic | 6-2/7-5/4-6 | 2-1 | ||
Bettocchi/Caredda | Dellera/Dellera | 0-6/0-6/2-6 | 0-3 | ||
Uria/Valentini | Puglia/Migliavacca | 1-6/6-7/4-6 | 0-3 | ||
Ditrani-Baldissin | Lentini/Arvizzigno | 6-1/6-2/6-3 | 3-0 | ||
IV. Giornata | |||||
Puglia/Migliavacca | Bettocchi/Caredda | …. | …. | ||
Dellera/Dellera | Siviero/Tognini | 6-4/3-6/6-3 | 2-1 | ||
Capone/Kajic | Ditrani-Baldissin | …. | …. | ||
Lentini/Arvizzigno | Uria/Valentini | …. | …. | ||
V. Giornata | |||||
Siviero/Tognini | Puglia/Migliavacca | …. | …. | ||
Bettocchi/Caredda | Uria/Valentini | …. | …. | ||
Capone/Kajic | Lentini/Arvizzigno | …. | …. | ||
Ditrani-Baldissin | Dellera/Dellera | …. | …. | ||
VI. Giornata | |||||
Puglia/Migliavacca | Ditrani-Baldissin | …. | …. | ||
Dellera/Dellera | Capone/Kajic | …. | …. | ||
Bettocchi/Caredda | Lentini/Arvizzigno | …. | …. | ||
Uria/Valentini | Siviero/Tognini | …. | …. | ||
VII. Giornata | |||||
Siviero/Tognini | Bettocchi/Caredda | …. | …. | ||
Capone/Kajic | Puglia/Migliavacca | …. | …. | ||
Ditrani-Baldissin | Uria/Valentini | …. | …. | ||
Lentini/Arvizzigno | Dellera/Dellera | …. | …. |
TABELLONE GIRONE B - OVER -
I. Giornata | Data | Ora | Risultato | ||
Evangelista/Chiarini | Sala/Rossi | 17/01/2023 | 20:30 | 6-0/6-1/6-0 | 3-0 |
Pucci/Vitali | Gariboldi/Cannatelli | 09/01/2023 | 19:00 | 6-2/6-0/6-3 | 3-0 |
Marra/Pirri | Scaffidi/Mascia | 18/01/2023 | 20:30 | 6-2/6-7/6-3 | 2-1 |
DelGrossi/Jeran | Zimmitti/Negritescu | ||||
II. Giornata | |||||
Sala/Rossi | DelGrossi/Jeran | 31/01/2023 | 20:30 | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 |
Zimmitti/Negritescu | Marra/Pirri | 09/01/2023 | 20:30 | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 |
Scaffidi/Mascia | Pucci/Vitali | 05/01/2023 | 20:30 | 6-3/6-0/6-3 | 3-0 |
Gariboldi/Cannatelli | Evangelista/Chiarini | ||||
III. Giornata | |||||
Pucci/Vitali | Zimmitti/Negritescu | 6-0/6-0/6-0 | 3-0 | ||
Marra/Pirri | Sala/Rossi | …. | …. | ||
DelGrossi/Jeran | Evangelista/Chiarini | 7-5/1-6/1-4 | 1-1 | ||
Scaffidi/Mascia | Gariboldi/Cannatelli | 6-1/6-2/6-3 | 3-0 | ||
IV. Giornata | |||||
Evangelista/Chiarini | Marra/Pirri | …. | …. | ||
Sala/Rossi | Pucci/Vitali | …. | …. | ||
Zimmitti/Negritescu | Scaffidi/Mascia | 0-6/0-6/1-6 | 0-3 | ||
Gariboldi/Cannatelli | DelGrossi/Jeran | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 | ||
V. Giornata | |||||
Pucci/Vitali | Evangelista/Chiarini | …. | …. | ||
Marra/Pirri | DelGrossi/Jeran | …. | …. | ||
Zimmitti/Negritescu | Gariboldi/Cannatelli | …. | …. | ||
Scaffidi/Mascia | Sala/Rossi | …. | …. | ||
VI. Giornata | |||||
Evangelista/Chiarini | Scaffidi/Mascia | …. | …. | ||
Sala/Rossi | Zimmitti/Negritescu | …. | …. | ||
Marra/Pirri | Gariboldi/Cannatelli | …. | …. | ||
DelGrossi/Jeran | Pucci/Vitali | …. | …. | ||
VII. Giornata | |||||
Pucci/Vitali | Marra/Pirri | …. | …. | ||
Zimmitti/Negritescu | Evangelista/Chiarini | …. | …. | ||
Scaffidi/Mascia | DelGrossi/Jeran | …. | …. | ||
Gariboldi/Cannatelli | Sala/Rossi | …. | …. |
TABELLONE GIRONE C - OVER -
I. Giornata | Data | Ora | Risultato | ||
Sposito/Santarelli | Orizio/Borroni | 11/01/2023 | 21:00 | 0-6/1-6/1-6 | 0-3 |
Girola/Caggiati | Bertaglia/Gerosa | 22/01/2023 | 19:00 | 0-6/2-6/0-6 | 0-3 |
Amato/Strippoli | Tigano/Bifulco | 11/01/2023 | 20:30 | 6-1/6-4/0-0 | 2-0 |
Parente/Comino | Rosellini/Chiocchi | 15/01/2023 | 17:30 | 3-6/6-5/6-3 | 1-2 |
II. Giornata | |||||
Orizio/Borroni | Parente/Comino | 30/01/2023 | 20:30 | 6-1/6-1/6-3 | 3-0 |
Rosellini/Chiocchi | Amato/Strippoli | 30/01/2023 | 20:30 | 6-5/6-3/6-3 | 3-0 |
Tigano/Bifulco | Girola/Caggiati | 25/01/2023 | 22:00 | 5-7/6-3/5-7 | 1-2 |
Bertaglia/Gerosa | Sposito/Santarelli | 20/01/2023 | 20:30 | 6-3/6-3/7-5 | 3-0 |
III. Giornata | |||||
Girola/Caggiati | Rosellini/Chiocchi | 2-6/3-6/3-6 | 0-3 | ||
Amato/Strippoli | Orizio/Borroni | 2-6/0-6/1-6 | 0-3 | ||
Parente/Comino | Sposito/Santarelli | 6-3/6-1/6-1 | 3-0 | ||
Tigano/Bifulco | Bertaglia/Gerosa | 0-6/0-6/1-6 | 0-3 | ||
IV. Giornata | |||||
Sposito/Santarelli | Amato/Strippoli | …. | …. | ||
Orizio/Borroni | Girola/Caggiati | …. | …. | ||
Rosellini/Chiocchi | Tigano/Bifulco | 6-2/6-5/6-1 | 3-0 | ||
Bertaglia/Gerosa | Parente/Comino | …. | …. | ||
V. Giornata | |||||
Girola/Caggiati | Sposito/Santarelli | …. | …. | ||
Amato/Strippoli | Parente/Comino | …. | …. | ||
Rosellini/Chiocchi | Bertaglia/Gerosa | …. | …. | ||
Tigano/Bifulco | Orizio/Borroni | …. | …. | ||
VI. Giornata | |||||
Sposito/Santarelli | Tigano/Bifulco | …. | …. | ||
Orizio/Borroni | Rosellini/Chiocchi | …. | …. | ||
Amato/Strippoli | Bertaglia/Gerosa | …. | …. | ||
Parente/Comino | Girola/Caggiati | …. | …. | ||
VII. Giornata | |||||
Girola/Caggiati | Amato/Strippoli | …. | …. | ||
Rosellini/Chiocchi | Sposito/Santarelli | …. | …. | ||
Tigano/Bifulco | Parente/Comino | …. | …. | ||
Bertaglia/Gerosa | Orizio/Borroni | …. | …. |
CLASSIFICHE
CLASSIFICA GIRONE A - OPEN -
Squadra | Giocate | Punti | Vinte | Perse | Game V. | Game P. | Differenza |
Dellera/Dellera | 4 | 12 | 4 | 0 | 69 | 32 | 37 |
Ditrani-Baldissin | 3 | 9 | 3 | 0 | 49 | 24 | 25 |
Puglia/Migliavacca | 3 | 6 | 2 | 1 | 45 | 31 | 14 |
Siviero/Tognini | 4 | 6 | 2 | 2 | 41 | 42 | -1 |
Capone/Kajic | 3 | 3 | 1 | 2 | 46 | 41 | 5 |
Uria/Valentini | 3 | 3 | 1 | 2 | 38 | 52 | -14 |
Bettocchi/Caredda | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 54 | -39 |
Lentini/Arvizzigno | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 54 | -45 |
CLASSIFICA GIRONE B - OVER -
Squadra | Giocate | Punti | Vinte | Perse | Game V. | Game P. | Differenza |
DelGrossi/Jeran | 4 | 10 | 3 | 0 | 63 | 15 | 48 |
Scaffidi/Mascia | 4 | 9 | 3 | 1 | 64 | 31 | 33 |
Pucci/Vitali | 3 | 6 | 2 | 1 | 42 | 23 | 19 |
Marra/Pirri | 2 | 6 | 2 | 0 | 36 | 12 | 14 |
Evangelista/Chiarini | 2 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 |
Sala/Rossi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | -35 |
Gariboldi/Cannatelli | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 54 | -43 |
Zimmitti/Negritescu | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 72 | -71 |
CLASSIFICA GIRONE C - OVER -
Squadra | Giocate | Punti | Vinte | Perse | Game V. | Game P. | Differenza |
Orizio/Borroni | 3 | 9 | 3 | 0 | 54 | 10 | 44 |
Bertaglia/Gerosa | 3 | 9 | 3 | 0 | 55 | 14 | 41 |
Rosellini/Chiocchi | 4 | 9 | 3 | 1 | 68 | 42 | 26 |
Parente/Comino | 3 | 6 | 2 | 1 | 38 | 37 | 1 |
Amato/Strippoli | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 40 | -14 |
Girola/Caggiati | 3 | 3 | 1 | 2 | 27 | 52 | -25 |
Tigano/Bifulco | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 65 | -36 |
Sposito/Santarelli | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 55 | -37 |
REGOLAMENTO TORNEO