TABELLONI scarioni padel cup 2023
I GIRONI DEVONO CONCLUDERSI ENTRO IL 7 MAGGIO 2023
email info@centroscarioni.it
whatsapp 3271856719
telefono 0239430579
LE FINALI DEL TORNEO SI SVOLGERANNO DAL 19 AL 21 MAGGIO
Hotel Eco del Mare a Marina di Massa
https://www.hotelecodelmaremarinadimassa.com/
TABELLONI
TABELLONE GIRONE A - OPEN -
I. Giornata | Risultato | ||||
Puglia/Migliavacca | Dellera/Dellera | 2-6/2-6/4-6 | 0-3 | ||
Siviero/Tognini | Lentini/Arvizzigno | 6-0/6-1/6-0 | 3-0 | ||
Bettocchi/Caredda | Ditrani-Baldissin | 3-6/2-6/2-6 | 0-3 | ||
Uria/Valentini | Capone/Kajic | 6-7/6-4/6-4 | 2-1 | ||
II. Giornata | |||||
Dellera/Dellera | Uria/Valentini | 6-3/6-2/6-4 | 3-0 | ||
Capone/Kajic | Bettocchi/Caredda | 6-1/6-2/6-3 | 3-0 | ||
Ditrani-Baldissin | Siviero/Tognini | 6-3/6-2/1-6 | 2-1 | ||
Lentini/Arvizzigno | Puglia/Migliavacca | 1-6/1-6/0-6 | 0-3 | ||
III. Giornata | |||||
Siviero/Tognini | Capone/Kajic | 6-2/7-5/4-6 | 2-1 | ||
Bettocchi/Caredda | Dellera/Dellera | 0-6/0-6/2-6 | 0-3 | ||
Uria/Valentini | Puglia/Migliavacca | 1-6/6-7/4-6 | 0-3 | ||
Ditrani-Baldissin | Lentini/Arvizzigno | 6-1/6-2/6-3 | 3-0 | ||
IV. Giornata | |||||
Puglia/Migliavacca | Bettocchi/Caredda | 6-2/6-4/6-1 | 3-0 | ||
Dellera/Dellera | Siviero/Tognini | 6-4/3-6/6-3 | 2-1 | ||
Capone/Kajic | Ditrani-Baldissin | 4-6/6-3/6-7 | 1-2 | ||
Lentini/Arvizzigno | Uria/Valentini | …. | …. | ||
V. Giornata | |||||
Siviero/Tognini | Puglia/Migliavacca | 5-7/4-6/3-6 | 0-3 | ||
Bettocchi/Caredda | Uria/Valentini | 1-6/1-6/3-6 | 0-3 | ||
Capone/Kajic | Lentini/Arvizzigno | 6-3/6-2/6-2 | 3-0 | ||
Ditrani-Baldissin | Dellera/Dellera | 6-0/6-0/6-0 | 3-0 | ||
VI. Giornata | |||||
Puglia/Migliavacca | Ditrani-Baldissin | …. | …. | ||
Dellera/Dellera | Capone/Kajic | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 | ||
Bettocchi/Caredda | Lentini/Arvizzigno | …. | …. | ||
Uria/Valentini | Siviero/Tognini | 6-7/4-6/1-6 | 0-3 | ||
VII. Giornata | |||||
Siviero/Tognini | Bettocchi/Caredda | 6-1/6-0/6-3 | 3-0 | ||
Capone/Kajic | Puglia/Migliavacca | 5-7/2-6/5-7 | 0-3 | ||
Ditrani-Baldissin | Uria/Valentini | …. | …. | ||
Lentini/Arvizzigno | Dellera/Dellera | 6-0/6-0/6-0 | 3-0 |
TABELLONE GIRONE B - OVER -
I. Giornata | Risultato | ||||
Evangelista/Chiarini | Sala/Rossi | 6-0/6-1/6-0 | 3-0 | ||
Pucci/Vitali | Gariboldi/Cannatelli | 6-2/6-0/6-3 | 3-0 | ||
Marra/Pirri | Scaffidi/Mascia | 6-2/6-7/6-3 | 2-1 | ||
DelGrossi/Jeran | Zimmitti/Negritescu | 6-0/6-0/6-0 | 3-0 | ||
II. Giornata | |||||
Sala/Rossi | DelGrossi/Jeran | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 | ||
Zimmitti/Negritescu | Marra/Pirri | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 | ||
Scaffidi/Mascia | Pucci/Vitali | 6-3/6-0/6-3 | 3-0 | ||
Gariboldi/Cannatelli | Evangelista/Chiarini | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 | ||
III. Giornata | |||||
Pucci/Vitali | Zimmitti/Negritescu | 6-0/6-0/6-0 | 3-0 | ||
Marra/Pirri | Sala/Rossi | 6-0/6-1/6-1 | 3-0 | ||
DelGrossi/Jeran | Evangelista/Chiarini | 7-5/1-6/NC | 1-1 | ||
Scaffidi/Mascia | Gariboldi/Cannatelli | 6-1/6-2/6-3 | 3-0 | ||
IV. Giornata | |||||
Evangelista/Chiarini | Marra/Pirri | …. | …. | ||
Sala/Rossi | Pucci/Vitali | 6-0/6-0/6-0 | 3-0 | ||
Zimmitti/Negritescu | Scaffidi/Mascia | 0-6/0-6/1-6 | 0-3 | ||
Gariboldi/Cannatelli | DelGrossi/Jeran | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 | ||
V. Giornata | |||||
Pucci/Vitali | Evangelista/Chiarini | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 | ||
Marra/Pirri | DelGrossi/Jeran | 7-5/6-4/6-5 | 3-0 | ||
Zimmitti/Negritescu | Gariboldi/Cannatelli | 6-0/6-0/6-0 | 3-0 | ||
Scaffidi/Mascia | Sala/Rossi | …. | …. | ||
VI. Giornata | |||||
Evangelista/Chiarini | Scaffidi/Mascia | 6-0/6-1/6-0 | 3-0 | ||
Sala/Rossi | Zimmitti/Negritescu | …. | …. | ||
Marra/Pirri | Gariboldi/Cannatelli | 6-0/6-0/6-0 | 3-0 | ||
DelGrossi/Jeran | Pucci/Vitali | 6-0/6-0/6-0 | 3-0 | ||
VII. Giornata | |||||
Pucci/Vitali | Marra/Pirri | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 | ||
Zimmitti/Negritescu | Evangelista/Chiarini | …. | …. | ||
Scaffidi/Mascia | DelGrossi/Jeran | 1-6/0-6/0-6 | 0-3 | ||
Gariboldi/Cannatelli | Sala/Rossi | 0-6/0-6/0-6 | 0-3 |
TABELLONE GIRONE C - OVER -
I. Giornata | Risultato | ||||
Sposito/Santarelli | Orizio/Borroni | 0-6/1-6/1-6 | 0-3 | ||
Girola/Caggiati | Bertaglia/Gerosa | 0-6/2-6/0-6 | 0-3 | ||
Amato/Strippoli | Tigano/Bifulco | 6-1/6-4/0-0 | 2-0 | ||
Parente/Comino | Rosellini/Chiocchi | 3-6/6-5/6-3 | 1-2 | ||
II. Giornata | |||||
Orizio/Borroni | Parente/Comino | 6-1/6-1/6-3 | 3-0 | ||
Rosellini/Chiocchi | Amato/Strippoli | 6-5/6-3/6-3 | 3-0 | ||
Tigano/Bifulco | Girola/Caggiati | 5-7/6-3/5-7 | 1-2 | ||
Bertaglia/Gerosa | Sposito/Santarelli | 6-3/6-3/7-5 | 3-0 | ||
III. Giornata | |||||
Girola/Caggiati | Rosellini/Chiocchi | 2-6/3-6/3-6 | 0-3 | ||
Amato/Strippoli | Orizio/Borroni | 2-6/0-6/1-6 | 0-3 | ||
Parente/Comino | Sposito/Santarelli | 6-3/6-1/6-1 | 3-0 | ||
Tigano/Bifulco | Bertaglia/Gerosa | 0-6/0-6/1-6 | 0-3 | ||
IV. Giornata | |||||
Sposito/Santarelli | Amato/Strippoli | 1-6/2-6/1-6 | 0-3 | ||
Orizio/Borroni | Girola/Caggiati | 6-0/6-2/6-1 | 3-0 | ||
Rosellini/Chiocchi | Tigano/Bifulco | 6-2/6-5/6-1 | 3-0 | ||
Bertaglia/Gerosa | Parente/Comino | …. | …. | ||
V. Giornata | |||||
Girola/Caggiati | Sposito/Santarelli | 6-1/6-0/7-6 | 3-0 | ||
Amato/Strippoli | Parente/Comino | …. | …. | ||
Rosellini/Chiocchi | Bertaglia/Gerosa | 5-7/1-6/4-6 | 0-3 | ||
Tigano/Bifulco | Orizio/Borroni | 0-6/1-6/0-6 | 0-3 | ||
VI. Giornata | |||||
Sposito/Santarelli | Tigano/Bifulco | …. | …. | ||
Orizio/Borroni | Rosellini/Chiocchi | 6-1/6-2/6-0 | 3-0 | ||
Amato/Strippoli | Bertaglia/Gerosa | …. | …. | ||
Parente/Comino | Girola/Caggiati | …. | …. | ||
VII. Giornata | |||||
Girola/Caggiati | Amato/Strippoli | …. | …. | ||
Rosellini/Chiocchi | Sposito/Santarelli | …. | …. | ||
Tigano/Bifulco | Parente/Comino | …. | …. | ||
Bertaglia/Gerosa | Orizio/Borroni | …. | …. |
CLASSIFICHE
CLASSIFICA GIRONE A - OPEN -
Squadra | Giocate | Punti | Vinte | Perse | Game V. | Game P. | Differenza |
Ditrani-Baldissin | 5 | 15 | 5 | 0 | 67 | 24 | 43 |
Puglia/Migliavacca | 6 | 15 | 5 | 1 | 117 | 78 | 39 |
Siviero/Tognini | 7 | 12 | 4 | 3 | 88 | 76 | 12 |
Dellera/Dellera | 6 | 12 | 4 | 2 | 69 | 68 | 1 |
Capone/Kajic | 7 | 9 | 3 | 4 | 109 | 83 | 26 |
Uria/Valentini | 5 | 6 | 2 | 3 | 68 | 74 | -8 |
Lentini/Arvizzigno | 5 | 3 | 1 | 4 | 34 | 72 | -42 |
Bettocchi/Caredda | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 108 | -77 |
CLASSIFICA GIRONE B - OVER -
Squadra | Giocate | Punti | Vinte | Perse | Game V. | Game P. | Differenza |
Marra/Pirri | 6 | 18 | 6 | 0 | 109 | 28 | 81 |
DelGrossi/Jeran | 7 | 16 | 6 | 1 | 130 | 31 | 99 |
Evangelista/Chiarini | 5 | 13 | 4 | 0 | 83 | 10 | 73 |
Scaffidi/Mascia | 6 | 9 | 3 | 3 | 66 | 67 | -1 |
Pucci/Vitali | 7 | 6 | 2 | 5 | 42 | 95 | -53 |
Sala/Rossi | 5 | 6 | 2 | 3 | 39 | 54 | -15 |
Zimmitti/Negritescu | 6 | 3 | 1 | 5 | 19 | 90 | -71 |
Gariboldi/Cannatelli | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 126 | -115 |
CLASSIFICA GIRONE C - OVER -
Squadra | Giocate | Punti | Vinte | Perse | Game V. | Game P. | Differenza |
Orizio/Borroni | 6 | 18 | 6 | 0 | 108 | 17 | 91 |
Bertaglia/Gerosa | 4 | 12 | 4 | 0 | 74 | 24 | 50 |
Rosellini/Chiocci | 6 | 9 | 3 | 3 | 81 | 79 | 2 |
Parente/Comino | 3 | 6 | 2 | 1 | 38 | 37 | 1 |
Amato/Strippoli | 4 | 6 | 2 | 2 | 44 | 44 | 0 |
Girola/Caggiati | 5 | 6 | 2 | 3 | 48 | 77 | -22 |
Tigano/Bifulco | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 83 | -55 |
Sposito/Santarelli | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 91 | -62 |
REGOLAMENTO TORNEO